A-League Heren - Degradatiepoule Wedstrijd
| Webton Twente | 0 | 3 | BMC/SSS |
![]() |
22 | 25 | ![]() |
| 14 | 25 | ||
| 20 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 20 februari 2010 om 19:30
Locatie: Pathmoshal, Enschede
Wedstrijdstatistieken
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | 6 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | |||||||||||||||
| 3 | Bart Dost | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 4 | 1 | 21 | 14 | 11 | 2 | 2 | 18% | |||||||
| 5 | Erik Boel | 8 | 1 | 2 | 38 | 15 | 5 | 39% | ||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 15 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 1 | 2 | |||||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 5 | 38% | 1 | ||||
| 9 | Arjan Heupers | 3 | 23 | 18 | 2 | 4 | 3 | 75% | ||||||||
| 10 | Matthijs Reinders | |||||||||||||||
| 11 | Steven Eertman | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71% | 2 | |||||||
| 12 | Pim Heurman | 3 | 6 | 2 | 2 | 33% | 1 | |||||||||
| 13 | Mark Ekelhof | |||||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | |||||||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 2 | 4 | 1 | 25% | |||||||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 16 | 3 | 1 | 17 | 12 | 1 | 20 | 11 | 2 | 55% | 1 | ||||
| 4 | Thijs Pietersen | |||||||||||||||
| 5 | Bart van Garderen | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 33% | 1 | ||||||
| 7 | Bram van Slooten | 11 | 2 | 1 | 15 | 10 | 67% | 2 | ||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | |||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 5 | 1 | 12 | 4 | 33% | ||||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 11 | 1 | 3 | 2 | 67% | 2 | |||||||||
| 11 | Erik Schuil | 10 | 3 | 9 | 5 | 16 | 7 | 2 | 44% | 1 | ||||||
| 12 | Maarten Janssen | 21 | 18 | 2 | ||||||||||||


