A-League Heren - Degradatiepoule Wedstrijd
| Webton Twente | 1 | 3 | Zadkine R'dam.Nesselande |
![]() |
25 | 19 | ![]() |
| 21 | 25 | ||
| 23 | 25 | ||
| 16 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 13 maart 2010 om 19:30
Locatie: Pathmoshal, Enschede
Wedstrijdstatistieken
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | 6 | 2 | |||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | |||||||||||||||
| 3 | Bart Dost | |||||||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 10 | 2 | 12 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4 | 9% | ||||||
| 5 | Erik Boel | 19 | 2 | 3 | 50 | 19 | 5 | 38% | ||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 52 | 41 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 10 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 46% | 3 | ||||||
| 9 | Arjan Heupers | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 11% | 1 | ||||
| 10 | Matthijs Reinders | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 57% | 4 | |||||
| 11 | Steven Eertman | |||||||||||||||
| 12 | Pim Heurman | 8 | 4 | 2 | 2 | 50% | 3 | |||||||||
| 13 | Mark Ekelhof | |||||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Zadkine R'dam.Nesselande | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels Koomen | 16 | 3 | 4 | 39 | 18 | 11 | 46% | ||||||||
| 2 | Nico Freriks | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 3 | Jorn Huiskamp | 11 | 1 | 27 | 18 | 3 | 23 | 7 | 4 | 30% | 1 | |||||
| 4 | Ramsey Mauricia | 7 | 4 | 2 | 1 | 50% | 1 | |||||||||
| 5 | Eric van der Sluis | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | 31% | 3 | ||||||
| 6 | Jochem de Gruijter | 22 | 3 | 3 | 25 | 15 | 2 | 20 | 9 | 3 | 45% | |||||
| 7 | Jairo Hooi | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 50% | 1 | |||||||
| 9 | Rodin Merx | |||||||||||||||
| 10 | Stanislav Sotak | 16 | 2 | 3 | 3 | 100% | ||||||||||
| 12 | Roy Haanappel | |||||||||||||||
| 14 | Richard Rademaker | 17 | 13 | 1 | ||||||||||||


