A-League Heren - Degradatiepoule Wedstrijd
| Webton Twente | 0 | 3 | Landstede Volleybal/VCZ |
![]() |
9 | 25 | ![]() |
| 18 | 25 | ||
| 22 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 6 maart 2010 om 19:30
Locatie: Pathmoshal, Enschede
Wedstrijdstatistieken
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||||||||
| 2 | Rinke Olthof | |||||||||||||||
| 3 | Bart Dost | |||||||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 42% | ||||||
| 5 | Erik Boel | 6 | 1 | 15 | 3 | 4 | 20% | 1 | ||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 27 | 20 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 6 | 10 | 4 | 3 | 16 | 8 | 3 | 50% | 1 | ||||||
| 9 | Arjan Heupers | 10 | 1 | 1 | 20 | 11 | 3 | 12 | 3 | 4 | 25% | |||||
| 10 | Matthijs Reinders | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Steven Eertman | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40% | 1 | ||||||||
| 12 | Pim Heurman | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 33% | 1 | ||||||||
| 13 | Mark Ekelhof | |||||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | 3 | 2 | 2 | 100% | |||||||||||
| Landstede Volleybal/VCZ | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Jarik Niebeek | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 100% | 3 | ||||||||
| 2 | Bert Sturkenboom | 20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100% | 2 | ||||||||
| 3 | Mark van Lenthe | 6 | 6 | 2 | 2 | 33% | 2 | |||||||||
| 4 | Rene van der Mark | 2 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||||||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1 | 71% | ||||||
| 6 | Gavin Little | |||||||||||||||
| 7 | Josha Kailola | |||||||||||||||
| 8 | Joost Kooistra | 10 | 1 | 1 | 31 | 15 | 1 | 11 | 6 | 2 | 55% | 1 | ||||
| 9 | Duncan Budinger | 14 | 2 | 1 | 16 | 9 | 1 | 56% | 1 | |||||||
| 10 | Thijs Bouwman | |||||||||||||||
| 11 | Lennart Huijbers | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Niels van Beek | |||||||||||||||


