A-League Heren - Degradatiepoule Wedstrijd
| BMC/SSS | 3 | 0 | Webton Twente |
![]() |
26 | 24 | ![]() |
| 25 | 18 | ||
| 25 | 18 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 27 februari 2010 om 19:30
Locatie: Oosterbos, Barneveld
Wedstrijdstatistieken
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 43% | |||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 15 | 1 | 4 | 17 | 14 | 17 | 10 | 5 | 59% | 1 | |||||
| 4 | Thijs Pietersen | 7 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 25% | |||||||
| 5 | Bart van Garderen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 7 | 1 | 16 | 12 | 2 | 75% | |||||||||
| 7 | Bram van Slooten | 9 | 12 | 8 | 1 | 67% | ||||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | 7 | ||||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 44% | |||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25% | |||||||||
| 11 | Erik Schuil | 3 | 2 | 13 | 10 | 2 | 13 | 5 | 1 | 38% | 2 | |||||
| 12 | Maarten Janssen | |||||||||||||||
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | |||||||||||||||
| 3 | Bart Dost | |||||||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 38% | 1 | ||||||
| 5 | Erik Boel | 6 | 1 | 16 | 6 | 2 | 38% | |||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 22 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 2 | ||||||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 11 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 5 | 42% | |||||||
| 9 | Arjan Heupers | 11 | 1 | 2 | 29 | 13 | 2 | 12 | 3 | 1 | 25% | 2 | ||||
| 10 | Matthijs Reinders | |||||||||||||||
| 11 | Steven Eertman | 3 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Pim Heurman | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 56% | 1 | ||||||
| 13 | Mark Ekelhof | |||||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 38% | 1 | |||||


