A-League Heren - Degradatiepoule Wedstrijd
| BMC/SSS | 3 | 2 | Landstede Volleybal/VCZ |
![]() |
25 | 21 | ![]() |
| 25 | 13 | ||
| 22 | 25 | ||
| 22 | 25 | ||
| 15 | 13 |
Wedstrijdgegevens
Datum: 13 februari 2010 om 19:30
Locatie: Oosterbos, Barneveld
Wedstrijdstatistieken
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | |||||||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 3 | 4 | 2 | 1 | 50% | ||||||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 15 | 2 | 8 | 25 | 16 | 2 | 20 | 9 | 6 | 45% | 1 | ||||
| 4 | Thijs Pietersen | |||||||||||||||
| 5 | Bart van Garderen | 5 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 3 | 53% | ||||||||
| 7 | Bram van Slooten | 22 | 4 | 1 | 24 | 14 | 58% | 4 | ||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | 19 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 7 | 1 | 1 | 15 | 8 | 5 | 53% | ||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 50% | 1 | ||||||||
| 11 | Erik Schuil | 15 | 2 | 4 | 14 | 8 | 3 | 27 | 13 | 6 | 48% | |||||
| 12 | Maarten Janssen | 44 | 25 | 2 | ||||||||||||
| Landstede Volleybal/VCZ | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Jarik Niebeek | 14 | 2 | 9 | 5 | 1 | 56% | 5 | ||||||||
| 2 | Bert Sturkenboom | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | ||||||||
| 3 | Mark van Lenthe | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Rene van der Mark | 18 | 2 | 4 | 37 | 12 | 10 | 22 | 10 | 3 | 45% | |||||
| 5 | Jelle Hilarius | |||||||||||||||
| 6 | Gavin Little | |||||||||||||||
| 7 | Josha Kailola | |||||||||||||||
| 8 | Joost Kooistra | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Duncan Budinger | 17 | 4 | 3 | 40 | 19 | 7 | 48% | ||||||||
| 10 | Thijs Bouwman | 17 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 60% | 1 | |||||||
| 11 | Lennart Huijbers | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 43% | ||||||
| 12 | Niels van Beek | 1 | 1 | |||||||||||||


