A-League Heren - Degradatiepoule Wedstrijd
| Zadkine R'dam.Nesselande | 3 | 0 | Webton Twente |
![]() |
25 | 15 | ![]() |
| 25 | 17 | ||
| 25 | 22 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 12 februari 2010 om 20:30
Locatie: Topsportcentrum Rotterdam,
Wedstrijdstatistieken
| Zadkine R'dam.Nesselande | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels Koomen | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 19 | 7 | 54% | 2 | |||||
| 2 | Nico Freriks | 5 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Jorn Huiskamp | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 33% | 1 | |||||||
| 4 | Ramsey Mauricia | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Eric van der Sluis | 11 | 1 | 4 | 3 | 75% | ||||||||||
| 6 | Jochem de Gruijter | 11 | 1 | 13 | 10 | 2 | 16 | 10 | 2 | 63% | ||||||
| 7 | Jairo Hooi | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 50% | 1 | ||||||
| 9 | Rodin Merx | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 18% | |||||||
| 10 | Stanislav Sotak | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 12 | Roy Haanappel | |||||||||||||||
| 14 | Richard Rademaker | 21 | 15 | 3 | ||||||||||||
| Webton Twente | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Elmar Heupers | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Rinke Olthof | 15 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Bart Dost | |||||||||||||||
| 4 | Ruben de Boer | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25% | ||||||
| 5 | Erik Boel | 4 | 1 | 28 | 7 | 6 | 25% | 1 | ||||||||
| 6 | Thijs ter Horst | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Hans Korpershoek | 2 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Martijn Sytsma | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 32 | 8 | 3 | 25% | 1 | |||||
| 9 | Arjan Heupers | 10 | 1 | 3 | 36 | 26 | 1 | 13 | 2 | 2 | 15% | 1 | ||||
| 10 | Matthijs Reinders | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | |||||||
| 11 | Steven Eertman | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 12 | Pim Heurman | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25% | 2 | ||||||
| 13 | Mark Ekelhof | |||||||||||||||
| 14 | Pieter van der Sluis | |||||||||||||||


