A-League Heren - Degradatiepoule Wedstrijd
| Zadkine R'dam.Nesselande | 3 | 0 | BMC/SSS |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 5 maart 2010 om 20:30
Locatie: Topsportcentrum Rotterdam, Rotterdam
Wedstrijdstatistieken
| Zadkine R'dam.Nesselande | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Niels Koomen | 11 | 1 | 2 | 36 | 16 | 6 | 44% | ||||||||
| 2 | Nico Freriks | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100% | ||||||||
| 3 | Jorn Huiskamp | 12 | 20 | 9 | 1 | 17 | 3 | 2 | 18% | 3 | ||||||
| 4 | Ramsey Mauricia | |||||||||||||||
| 5 | Eric van der Sluis | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 50% | 2 | |||||||
| 6 | Jochem de Gruijter | 9 | 4 | 24 | 15 | 3 | 20 | 10 | 3 | 50% | 1 | |||||
| 7 | Jairo Hooi | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 88% | ||||||||
| 9 | Rodin Merx | |||||||||||||||
| 10 | Stanislav Sotak | |||||||||||||||
| 12 | Roy Haanappel | |||||||||||||||
| 14 | Richard Rademaker | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | 11 | 9 | |||||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20% | |||||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 5 | 1 | 2 | 16 | 13 | 1 | 11 | 4 | 3 | 36% | |||||
| 4 | Thijs Pietersen | 8 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 43% | |||||||
| 5 | Bart van Garderen | 6 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20% | |||||||||
| 7 | Bram van Slooten | 9 | 2 | 2 | 12 | 7 | 3 | 58% | ||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 10 | 2 | 20 | 7 | 5 | 35% | |||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 6 | 6 | 2 | 33% | |||||||||||
| 11 | Erik Schuil | 9 | 2 | 18 | 9 | 1 | 19 | 9 | 1 | 47% | ||||||
| 12 | Maarten Janssen | |||||||||||||||


