A-League Heren - Degradatiepoule Wedstrijd
| Landstede Volleybal/VCZ | 3 | 0 | BMC/SSS |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 14 maart 2010 om 16:00
Locatie: ZBC-hal, Zwolle
Wedstrijdstatistieken
| Landstede Volleybal/VCZ | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Jarik Niebeek | 14 | 7 | 6 | 86% | 3 | ||||||||||
| 2 | Bert Sturkenboom | 9 | 2 | 1 | 1 | 100% | 5 | |||||||||
| 3 | Mark van Lenthe | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 4 | René van der Mark | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 43% | 1 | ||||||||
| 5 | Jelle Hilarius | 7 | 3 | 17 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 33% | ||||||
| 6 | Gavin Little | |||||||||||||||
| 7 | Josha Kailola | |||||||||||||||
| 8 | Joost Kooistra | 10 | 2 | 15 | 6 | 13 | 5 | 2 | 38% | 1 | ||||||
| 9 | Duncan Budinger | 14 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 36% | 3 | |||||||
| 10 | Thijs Bouwman | 8 | 6 | 3 | 50% | 2 | ||||||||||
| 11 | Lennart Huijbers | 19 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 12 | Niels van Beek | 1 | ||||||||||||||
| BMC/SSS | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Jarno Timmerman | ||||||||||||||||
| 1 | Mark van Roekel | |||||||||||||||
| 2 | Pieter Glerum | 8 | 2 | 15 | 9 | 2 | 60% | 2 | ||||||||
| 3 | Maarten van Garderen | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 4 | Thijs Pietersen | 17 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 13 | 6 | 3 | 46% | |||||
| 5 | Bart van Garderen | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Johan Oosting | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | 7 | 47% | 1 | |||||||
| 7 | Bram van Slooten | |||||||||||||||
| 8 | Wouter Gaillard | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Paul van Roomen | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 67% | 1 | ||||||||
| 10 | Dwin Brouwer | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 42% | ||||||||
| 11 | Erik Schuil | 11 | 2 | 13 | 8 | 1 | 16 | 3 | 5 | 19% | ||||||
| 12 | Maarten Janssen | 39 | 20 | 3 | ||||||||||||


