A-League Heren - Degradatiepoule: Beste teams (Pass)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Team | Wedstrijden | Fouten | Cijfer | Cijfer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | per wedstrijd | |||||
| 1 | Zadkine R'dam.Nesselande | 6 | 41 | 6,8 | 7,5 | 7,5 |
| 2 | Webton Twente | 6 | 46 | 7,7 | 7,4 | 7,4 |
| 3 | Landstede Volleybal/VCZ | 6 | 33 | 5,5 | 7,3 | 7,3 |
| 4 | BMC/SSS | 6 | 29 | 4,8 | 7,3 | 7,3 |
