A-League Heren - Kampioenspoule: Beste teams (Pass)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Team | Wedstrijden | Fouten | Cijfer | Cijfer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | per wedstrijd | |||||
| 1 | AB Groningen/Lycurgus | 6 | 18 | 3,0 | 8,2 | 8,2 |
| 2 | Langhenkel Orion | 6 | 25 | 4,2 | 7,9 | 7,9 |
| 3 | HvA Volleybal | 6 | 20 | 3,3 | 7,6 | 7,6 |
| 4 | SV Dynamo Apeldoorn | 6 | 32 | 5,3 | 6,7 | 6,7 |
