A-League Heren - Kampioenspoule: Beste spelers (Pass)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Speler | Team | Wedstrijden | Passes | Fouten | Cijfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | goed | totaal | per wedstrijd | ||||||
| 1 | Stefan Taanman | HvA Volleybal | 4 | 55 | 42 | 8,8 | |||
| 2 | Gijs Jorna | HvA Volleybal | 6 | 90 | 68 | 4 | 0,7 | 8,5 | |
| 3 | Ewoud Gommans | HvA Volleybal | 6 | 114 | 81 | 3 | 0,5 | 8,4 | |
| 4 | Peter Barla | AB Groningen/Lycurgus | 6 | 130 | 82 | 5 | 0,8 | 8,3 | |
| 5 | Aden Tutton | Langhenkel Orion | 6 | 93 | 63 | 1 | 0,2 | 8,3 | |
| 6 | Stefan Gammauf | AB Groningen/Lycurgus | 6 | 151 | 105 | 7 | 1,2 | 8,2 | |
| 7 | Robbert Andringa | AB Groningen/Lycurgus | 6 | 101 | 64 | 5 | 0,8 | 8,2 | |
| 8 | Niels Plinck | SV Dynamo Apeldoorn | 6 | 203 | 135 | 13 | 2,2 | 8,2 | |
| 9 | Justin Sombroek | Langhenkel Orion | 6 | 126 | 91 | 11 | 1,8 | 8,1 | |
| 10 | Dirk Sparidans | SV Dynamo Apeldoorn | 6 | 176 | 106 | 11 | 1,8 | 8,0 | |
| 11 | Tom van den Boogaard | SV Dynamo Apeldoorn | 4 | 58 | 32 | 3 | 0,8 | 7,9 | |
| 12 | Mark Posthuma | Langhenkel Orion | 3 | 45 | 25 | 2 | 0,7 | 7,7 | |
| 13 | Bas Hellinga | Langhenkel Orion | 5 | 81 | 45 | 6 | 1,2 | 7,7 | |
| 14 | Tijmen Laane | HvA Volleybal | 4 | 76 | 43 | 6 | 1,5 | 7,4 | |
| 15 | Mathijs Mast | SV Dynamo Apeldoorn | 6 | 30 | 21 | 3 | 0,5 | 7,4 | |
| 16 | Adam White | Langhenkel Orion | 5 | 70 | 32 | 4 | 0,8 | 7,3 | |
| 17 | Freek Michel | HvA Volleybal | 6 | 83 | 32 | 6 | 1,0 | 7,0 | |
