A-League Heren - Kampioenspoule: Beste spelers (Pass)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Speler | Team | Wedstrijden | Fouten | Cijfer | Cijfer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | per wedstrijd | |||||||
| 1 | Stefan Taanman | HvA Volleybal | 4 | 8,8 | 8,8 | |||
| 2 | Gijs Jorna | HvA Volleybal | 6 | 4 | 0,7 | 8,5 | 8,5 | |
| 3 | Ewoud Gommans | HvA Volleybal | 6 | 3 | 0,5 | 8,4 | 8,4 | |
| 4 | Peter Barla | AB Groningen/Lycurgus | 6 | 5 | 0,8 | 8,3 | 8,3 | |
| 5 | Aden Tutton | Langhenkel Orion | 6 | 1 | 0,2 | 8,3 | 8,3 | |
| 6 | Stefan Gammauf | AB Groningen/Lycurgus | 6 | 7 | 1,2 | 8,2 | 8,2 | |
| 7 | Robbert Andringa | AB Groningen/Lycurgus | 6 | 5 | 0,8 | 8,2 | 8,2 | |
| 8 | Niels Plinck | SV Dynamo Apeldoorn | 6 | 13 | 2,2 | 8,2 | 8,2 | |
| 9 | Justin Sombroek | Langhenkel Orion | 6 | 11 | 1,8 | 8,1 | 8,1 | |
| 10 | Mark Posthuma | Langhenkel Orion | 3 | 2 | 0,7 | 7,7 | 7,7 | |
| 11 | Bas Hellinga | Langhenkel Orion | 5 | 6 | 1,2 | 7,7 | 7,7 | |
| 12 | Mathijs Mast | SV Dynamo Apeldoorn | 6 | 3 | 0,5 | 7,4 | 7,4 | |
| 13 | Adam White | Langhenkel Orion | 5 | 4 | 0,8 | 7,3 | 7,3 | |
| 14 | Dirk Sparidans | SV Dynamo Apeldoorn | 6 | 11 | 1,8 | 6,3 | 6,3 | |
| 15 | Tijmen Laane | HvA Volleybal | 4 | 6 | 1,5 | 6,1 | 6,1 | |
| 16 | Freek Michel | HvA Volleybal | 6 | 6 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 17 | Tom van den Boogaard | SV Dynamo Apeldoorn | 4 | 3 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | |
