DELA League Wedstrijd
| Kindercentrum | 3 | 1 | VC Sneek |
![]() |
25 | 16 | ![]() |
| 20 | 25 | ||
| 25 | 23 | ||
| 25 | 14 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 3 december 2011 om 20:00
Locatie: Alternohal, Apeldoorn
Wedstrijdstatistieken
| Kindercentrum | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Sanne Brandsma | 12 | 1 | 2 | 16 | 11 | 2 | 69% | 2 | |||||||
| 2 | Heleen Hesselink | |||||||||||||||
| 3 | Kathy Bonsen | 13 | 25 | 22 | 2 | 17 | 6 | 1 | 35% | 1 | ||||||
| 4 | Kirsten Knip | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Quirine Oosterveld | 17 | 1 | 32 | 27 | 5 | 18 | 9 | 4 | 50% | 2 | |||||
| 6 | Lisa Vossen | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 7 | Anouk Molendijk | 14 | 2 | 3 | 1 | 26 | 13 | 3 | 50% | |||||||
| 8 | Ellen Krabben | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 9 | Janine Dullaert | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 33% | |||||||
| 10 | Carlijn Jans | 15 | 1 | 1 | 16 | 11 | 69% | 3 | ||||||||
| 11 | Moniek Jansen | |||||||||||||||
| 21 | Linda Ellenbroek | |||||||||||||||
| 24 | Anne-Britt Kneijnsberg | |||||||||||||||
| 27 | Iris Zweet | |||||||||||||||
| VC Sneek | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 2 | Ellen van Wijnen | 31 | 16 | 8 | ||||||||||||
| 3 | Fenna Zeinstra | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 | 11 | 7 | 42% | ||||||
| 4 | Michelle Bult | 14 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 5 | Nynke Oud | |||||||||||||||
| 6 | Hieke de Boer | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 25% | 1 | ||||
| 7 | Saskia Bos | 13 | 2 | 1 | 12 | 11 | 24 | 7 | 7 | 29% | ||||||
| 8 | Marit Tromp | |||||||||||||||
| 9 | Martha Maltha | |||||||||||||||
| 10 | Klaske Sikkes | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 67% | 2 | |||||||
| 11 | Roos van Wijnen | 13 | 1 | 31 | 23 | 2 | 25 | 12 | 4 | 48% | 2 | |||||
| 12 | Monique Volkers | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 30 | Marrit Jasper | |||||||||||||||

