DELA League Wedstrijd
| SV Dynamo Apeldoorn | 0 | 3 | Sliedrecht Sport |
![]() |
18 | 25 | ![]() |
| 12 | 25 | ||
| 14 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 5 november 2011 om 20:00
Locatie: Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn
Wedstrijdstatistieken
| SV Dynamo Apeldoorn | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Thekla de Jong | 7 | 3 | 13 | 6 | 1 | 13 | 4 | 5 | 31% | ||||||
| 2 | Lisette van de Kemp | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 25% | 1 | ||||||||
| 3 | Rosita Blomenkamp | 22 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Esther Hullegie | 7 | 2 | 18 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 12% | ||||||
| 5 | Myrthe Rötert | 5 | 5 | 3 | 1 | 60% | 3 | |||||||||
| 6 | Lisette Stindt | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Daniëlle Bosch | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 27% | |||||
| 8 | Sabine Beersma | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | Lotte den Exter | 4 | 26 | 8 | 7 | 31% | 1 | |||||||||
| 10 | Denise Dear | |||||||||||||||
| 21 | Tessa Baltus | 1 | 3 | 1 | 1 | 33% | ||||||||||
| 23 | Wendy Bon | |||||||||||||||
| 24 | Nikky ten Harmsen | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 26 | Ilse Janssen | |||||||||||||||
| 27 | Marlies Wagendorp | |||||||||||||||
| 28 | Ellen Luttikhuis | |||||||||||||||
| 29 | Anne Swart | |||||||||||||||
| Sliedrecht Sport | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Samanta Jimenez | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Inge Molendijk | |||||||||||||||
| 3 | Florieke Eggermont | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | Brecht Gijsbertsen | |||||||||||||||
| 5 | Celia Diemkoudre | 6 | 2 | 6 | 3 | 50% | ||||||||||
| 6 | Lynn Thijssen | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 25% | 3 | ||||||
| 7 | Nienke de Waard | 7 | 2 | 16 | 9 | 1 | 56% | 2 | ||||||||
| 8 | Pamela Domselaar | 14 | 4 | 2 | 15 | 10 | 15 | 5 | 2 | 33% | 2 | |||||
| 9 | Mariska Koster | 11 | 8 | 3 | 38% | 1 | ||||||||||
| 10 | Bianca Gommans | 15 | 1 | 14 | 9 | 1 | 17 | 5 | 3 | 29% | ||||||
| 11 | Esther van Berkel | |||||||||||||||
| 12 | Shannon Gerhardt | 5 | 4 | |||||||||||||

