DELA League reguliere seizoen Wedstrijd
| DROS/Alterno | 3 | 1 | Heutink Pollux |
![]() |
26 | 24 | ![]() |
| 25 | 18 | ||
| 12 | 25 | ||
| 26 | 24 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 28 november 2009 om 20:00
Locatie: Alternohal, Apeldoorn
Wedstrijdstatistieken
| DROS/Alterno | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Marije van der Velde | ||||||||||||||||
| 1 | Sanne Brandsma | 13 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1 | 55% | 1 | |||||||
| 2 | Judith Blansjaar | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | 17% | |||||||||
| 3 | Kathy Bonsen | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 25 | 5 | 6 | 20% | ||||||
| 4 | Barbara Knap | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Ellen Luttikhuis | |||||||||||||||
| 6 | Anne-Britt Kneijnsberg | 35 | 30 | 2 | ||||||||||||
| 7 | Bianca Gommans | 12 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2 | 21 | 10 | 2 | 48% | 3 | ||||
| 8 | Quirine Oosterveld | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 33% | ||||||||
| 9 | Marloes Zinnemers | 2 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Nicole Koolhaas | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 25% | 3 | |||||
| 11 | Linda Ellenbroek | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 12 | Iris Zweet | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 26 | 10 | 11 | 38% | ||||||
| Heutink Pollux | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Maggie Griffin | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 38% | 2 | |||||||
| 2 | Diane Copenhagen | 11 | 2 | 1 | 32 | 19 | 2 | 21 | 4 | 5 | 19% | |||||
| 3 | Sanne Pots | 3 | 3 | 18 | 4 | 3 | 22% | 1 | ||||||||
| 4 | Tess von Piekartz | 3 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Lonneke Sloetjes | |||||||||||||||
| 6 | Kirsten oude Luttikhuis | 13 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13% | |||||||
| 7 | Nathalie Reulink | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 33% | |||||||
| 8 | Ilse oude Luttikhuis | |||||||||||||||
| 9 | Jeanine Stoeten | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17% | 1 | ||||||||
| 10 | Marlou Sommer | 19 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 18% | 1 | ||||||
| 11 | Michaela Frankova | 29 | 17 | 7 | ||||||||||||
| 12 | Kitty Sanders | 13 | 1 | 4 | 12 | 11 | 40 | 18 | 4 | 45% | 1 | |||||
Nieuws
Heutink-Pollux finisht als eerste voorronde DELA-league
Door een afgetekende 0-3 zege bij Summa Peelpush heeft Heutink-Pollux zich verzekerd van de eerste plaats in de voorronde van de DELA-league.… → lees verder
Dros Alterno geeft PND VC Weert prima partij
De vrouwen van Dros Alterno verloren weliswaar in drie sets van PND VC Weert, maar deze kille uitslag vertelt niet alles. De Apeldoornse thuisploeg… → lees verder


