DELA League Wedstrijd
| Pollux | 3 | 0 | SV Dynamo Apeldoorn |
![]() |
25 | 16 | ![]() |
| 25 | 13 | ||
| 25 | 13 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 8 januari 2012 om 17:00
Locatie: Vondersweyde, Oldenzaal
Wedstrijdstatistieken
| Pollux | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Susan Stevelink | 14 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | Laura Behrens | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Antoinet Posthuma | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 25% | 5 | |||||||
| 4 | Annelin Pasveer | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
| 6 | Kirsten Oude Luttikhuis | 17 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 57% | 1 | |||||
| 7 | Laure Obelink | 1 | 5 | 2 | 2 | 40% | ||||||||||
| 8 | Ilse Oude Luttikhuis | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 8 | 2 | 40% | 2 | |||||
| 9 | Jeanine Stoeten | 5 | 3 | 11 | 7 | 2 | 64% | 4 | ||||||||
| 10 | Marlou Sommer | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 | 75% | |||||||||
| 11 | Alanna McDonald | 4 | ||||||||||||||
| SV Dynamo Apeldoorn | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Thekla de Jong | |||||||||||||||
| 2 | Lisette van de Kemp | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14% | |||||||||
| 3 | Rosita Blomenkamp | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 4 | Esther Hullegie | 11 | 1 | 3 | 25 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 45% | |||||
| 5 | Myrthe Rötert | |||||||||||||||
| 6 | Lisette Stindt | |||||||||||||||
| 7 | Daniëlle Bosch | |||||||||||||||
| 8 | Sabine Beersma | 4 | 1 | 2 | 1 | 50% | ||||||||||
| 9 | Lotte den Exter | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | ||||||||
| 10 | Denise Dear | |||||||||||||||
| 21 | Tessa Baltus | |||||||||||||||
| 23 | Wendy Bon | 3 | ||||||||||||||
| 24 | Nikky ten Harmsen | |||||||||||||||
| 26 | Ilse Janssen | 4 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2 | 6 | 14% | |||||||
| 27 | Marlies Wagendorp | |||||||||||||||
| 28 | Ellen Luttikhuis | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 6 | 28% | |||||||
| 29 | Anne Swart | 6 | 2 | 7 | 1 | 14% | ||||||||||

