DELA League Wedstrijd
| Taurus | 0 | 3 | Pollux |
![]() |
16 | 25 | ![]() |
| 24 | 26 | ||
| 23 | 25 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 28 januari 2012 om 20:00
Locatie: Kruisboog, Houten
Wedstrijdstatistieken
| Taurus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Jessica Smit | 10 | 18 | 8 | 3 | 44% | 1 | |||||||||
| 2 | Judith Blansjaar | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75% | |||||||
| 3 | Lisa Harmsen | |||||||||||||||
| 4 | Nicole van der Mark | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50% | |||||||
| 5 | Rianne Lantinga | 12 | 1 | 15 | 7 | 2 | 47% | 1 | ||||||||
| 7 | Daniëlle Docter | 32 | 19 | 4 | ||||||||||||
| 8 | Albertine de Haan | |||||||||||||||
| 9 | Liz Brierley | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Annette Nap | 12 | 2 | 1 | 21 | 17 | 1 | 23 | 5 | 5 | 22% | 1 | ||||
| 11 | Mandy Kreukniet | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 33% | |||||||||
| 12 | Meike Martijn | 9 | 1 | 12 | 8 | 2 | 19 | 5 | 7 | 26% | ||||||
| 21 | Anke Boerefijn | 2 | ||||||||||||||
| 22 | Lea van Rooijen | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | 50% | |||||||||
| Pollux | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Susan Stevelink | 13 | 2 | 2 | 1 | 50% | ||||||||||
| 2 | Laura Behrens | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Antoinet Posthuma | 12 | 4 | 1 | 1 | 21 | 8 | 3 | 38% | 2 | ||||||
| 4 | Annelin Pasveer | 23 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 6 | Kirsten Oude Luttikhuis | 17 | 3 | 1 | 15 | 12 | 1 | 23 | 9 | 3 | 39% | 3 | ||||
| 7 | Laure Obelink | |||||||||||||||
| 8 | Ilse Oude Luttikhuis | 13 | 1 | 1 | 19 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 23% | 1 | ||||
| 9 | Jeanine Stoeten | 5 | 2 | 15 | 7 | 1 | 47% | 3 | ||||||||
| 10 | Marlou Sommer | 13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 50% | 3 | ||||||
| 11 | Alanna McDonald | |||||||||||||||

