DELA League Wedstrijd
| Vershuys.com Peelpush | 3 | 0 | Taurus |
![]() |
25 | 21 | ![]() |
| 25 | 14 | ||
| 25 | 16 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 23 oktober 2011 om 15:30
Locatie: De Körref, MEIJEL
Wedstrijdstatistieken
| Vershuys.com Peelpush | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Celine Keijsers | 12 | 1 | 2 | 18 | 6 | 4 | 33% | 1 | |||||||
| 2 | Esther Cramer | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33% | |||||||||
| 3 | Laura Bock | |||||||||||||||
| 4 | Anne Janssen | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 77% | 1 | ||||||
| 5 | Monique Vissers | |||||||||||||||
| 6 | Steffie Janshen | |||||||||||||||
| 7 | Petri Monsewije | 9 | 2 | 16 | 7 | 1 | 44% | 3 | ||||||||
| 8 | Floor Berden | 17 | 2 | 1 | 13 | 10 | 22 | 8 | 5 | 36% | ||||||
| 9 | Anke Sonnemans | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Marloes Vermeulen | |||||||||||||||
| 11 | Lieke Clerkx | 10 | 22 | 12 | 1 | 22 | 7 | 4 | 32% | |||||||
| 12 | Karin Mennen | 7 | 6 | |||||||||||||
| 22 | Maud Koolen | |||||||||||||||
| Taurus | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Jessica Smit | 7 | 14 | 8 | 3 | 57% | 4 | |||||||||
| 2 | Judith Blansjaar | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Lisa Harmsen | 2 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Nicole van der Mark | 5 | 11 | 8 | 13 | 3 | 2 | 23% | ||||||||
| 5 | Rianne Lantinga | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 50% | ||||||||
| 7 | Daniëlle Docter | 39 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Albertine de Haan | |||||||||||||||
| 9 | Liz Brierley | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Annette Nap | 7 | 3 | 11 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 20% | ||||||
| 11 | Mandy Kreukniet | 6 | 1 | 24 | 10 | 3 | 42% | |||||||||
| 12 | Meike Martijn | 8 | 1 | 6 | 5 | 20 | 4 | 2 | 20% | |||||||
| 21 | Anke Boerefijn | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Lea van Rooijen | |||||||||||||||

