DELA League: Beste teams (Service)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Team | Wedstrijden | Services | Aces | Fouten | +/- | Verhouding fout / ace | Cijfer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | per wedstrijd | totaal | per wedstrijd | |||||||
| 1 | Irmato VC Weert | 14 | 1229 | 123 | 8,8 | 131 | 9,4 | -8 | 1,1 | 6,5 |
| 2 | Kindercentrum | 13 | 1055 | 115 | 8,8 | 91 | 7,0 | 24 | 0,8 | 6,8 |
| 3 | Pollux | 12 | 972 | 105 | 8,8 | 142 | 11,8 | -37 | 1,4 | 6,2 |
| 4 | Sliedrecht Sport | 12 | 957 | 103 | 8,6 | 102 | 8,5 | 1 | 1,0 | 6,4 |
| 5 | Taurus | 13 | 1085 | 97 | 7,5 | 171 | 13,2 | -74 | 1,8 | 6,2 |
| 6 | Vershuys.com Peelpush | 13 | 1001 | 95 | 7,3 | 103 | 7,9 | -8 | 1,1 | 6,8 |
| 7 | SV Dynamo Apeldoorn | 14 | 987 | 88 | 6,3 | 165 | 11,8 | -77 | 1,9 | 6,2 |
| 8 | VC Sneek | 11 | 860 | 80 | 7,3 | 92 | 8,4 | -12 | 1,1 | 6,2 |
| 9 | TVC Amstelveen | 12 | 688 | 45 | 3,8 | 73 | 6,1 | -28 | 1,6 | 6,6 |
| 10 | TFM-DOK | 8 | 532 | 36 | 4,5 | 62 | 7,8 | -26 | 1,7 | 6,6 |
