DELA League reguliere seizoen: Beste teams (Pass)
← Terug naar het competitieoverzicht
| Team | Wedstrijden | Passes | Fouten | Cijfer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| totaal | goed | totaal | per wedstrijd | ||||
| 1 | TVC Amstelveen | 12 | 710 | 498 | 62 | 5,2 | 8,0 |
| 2 | Heutink Pollux | 12 | 704 | 467 | 70 | 5,8 | 7,8 |
| 3 | PND/VC WEERT | 12 | 841 | 549 | 82 | 6,8 | 7,7 |
| 4 | Cofely Nesselande | 12 | 854 | 588 | 68 | 5,7 | 7,7 |
| 5 | Sliedrecht Sport | 12 | 838 | 537 | 71 | 5,9 | 7,7 |
| 6 | DROS/Alterno | 12 | 863 | 600 | 94 | 7,8 | 7,7 |
| 7 | Summa Peelpush | 12 | 875 | 592 | 103 | 8,6 | 7,6 |
