DELA League - Troostronde Wedstrijd
| Summa Peelpush | 1 | 2 | DROS/Alterno |
![]() |
![]() |
||
Wedstrijdgegevens
Datum: 7 maart 2010 om 12:00
Locatie: Swanla, Zevenhuizen
Wedstrijdstatistieken
| Summa Peelpush | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 2 | Esther Cramer | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Yvon Beliën | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 4 | Daphne Hoebink | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 30% | ||||||||
| 5 | Monique Vissers | 3 | 9 | 3 | 33% | |||||||||||
| 6 | Maud Koolen | |||||||||||||||
| 7 | Maaike Coolen | |||||||||||||||
| 8 | Floor Berden | 8 | 9 | 7 | 1 | 31 | 10 | 2 | 32% | |||||||
| 9 | Anke Sonnemans | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 40% | 1 | ||||||||
| 10 | Suzanne Cartigny | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33% | 2 | ||||||||
| 11 | Lieke Clerkx | 11 | 1 | 27 | 21 | 2 | 21 | 8 | 4 | 38% | ||||||
| 12 | Jannie Sanders | 18 | 14 | 1 | ||||||||||||
| DROS/Alterno | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Marije v.d. Velde | 7 | 2 | 5 | 4 | 25 | 12 | 4 | 48% | 1 | |||||||
| 1 | Sanne Brandsma | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 1 | 31% | 2 | |||||||
| 2 | Judith Blansjaar | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33% | |||||||||
| 3 | Kathy Bonsen | 11 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2 | 47% | 2 | ||||
| 4 | Barbara Knap | |||||||||||||||
| 5 | Ellen Luttikhuis | |||||||||||||||
| 6 | Anne-Britt Kneijnsberg | 16 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 7 | Bianca Gommans | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 46% | 1 | |||||
| 8 | Quirine Oosterveld | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20% | |||||||
| 9 | Marloes Zinnemers | |||||||||||||||
| 10 | Nicole Koolhaas | 9 | 1 | 13 | 5 | 3 | 38% | 1 | ||||||||
| 11 | Linda Ellenbroek | |||||||||||||||
| 12 | Iris Zweet | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25% | |||||||


