DELA League - Troostronde Wedstrijd
| DROS/Alterno | 2 | 1 | Cofely Nesselande |
![]() |
20 | 25 | ![]() |
| 25 | 5 | ||
| 25 | 22 | ||
Wedstrijdgegevens
Datum: 7 maart 2010 om 16:00
Locatie: Swanla, Zevenhuizen
Wedstrijdstatistieken
| DROS/Alterno | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| Marije van der Velde | 22 | 4 | 2 | 5 | 5 | 21 | 8 | 5 | 38% | 1 | ||||||
| 1 | Sanne Brandsma | 6 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 64% | 1 | |||||||
| 2 | Judith Blansjaar | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | |||||||||
| 3 | Kathy Bonsen | 7 | 18 | 12 | 1 | 17 | 4 | 3 | 24% | |||||||
| 4 | Barbara Knap | |||||||||||||||
| 5 | Ellen Luttikhuis | |||||||||||||||
| 6 | Anne-Britt Kneijnsberg | 17 | 14 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 7 | Bianca Gommans | 11 | 3 | 3 | 3 | 21 | 9 | 2 | 43% | 1 | ||||||
| 8 | Quirine Oosterveld | 2 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Marloes Zinnemers | |||||||||||||||
| 10 | Nicole Koolhaas | 9 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 54% | 1 | |||||||
| 11 | Linda Ellenbroek | |||||||||||||||
| 12 | Iris Zweet | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| Cofely Nesselande | Service | Pass | Aanval | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Pt | Ft | Tot | Gd | Ft | Tot | Pt | Ft | % | Pt | ||||||
| 1 | Leora Donk | |||||||||||||||
| 2 | Dineke van Dijken | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 38% | 4 | ||||||||
| 3 | Antoinette Posthuma | 11 | 1 | 1 | 20 | 13 | 5 | 30 | 10 | 3 | 33% | 1 | ||||
| 4 | Ellen Knip | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 5 | Anouk Schouten | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 27% | 1 | ||||||||
| 6 | Lizzy Koole | 8 | 1 | 4 | 2 | 50% | 2 | |||||||||
| 7 | Elena Neve | 8 | 5 | 2 | 1 | 40% | ||||||||||
| 8 | Kimberley Hogervorst | 30 | 20 | 3 | ||||||||||||
| 9 | Nienke Snelting | |||||||||||||||
| 10 | Juliette Mol | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 17% | 2 | ||||||
| 11 | Esther van Berkel | 11 | 1 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4 | 22% | |||||||
| 39 | Ruth van de Wel-Heerschap | |||||||||||||||


